ペッコ
- 基本情報(剣士)
- 基本情報(ガンナー)
- 発動スキル(剣士)
- 発動スキル(ガンナー)
基本情報(剣士)
| 名称 | スロット数 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 防御力 | 値段 |
| ペッコヘルム | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | 12 | 1,700z | |
| ペッコメイル | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッコアーム | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッココイル | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッコグリーブ | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 5 | 10 | -10 | -15 | 0 | 5 | 60 | 8,500z |
| 名称 | 必要素材 | |||||||
| ペッコヘルム | へんなクチバシ×2、彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×4 | |||||||
| ペッコメイル | 極彩色の羽根×1、彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×3 | |||||||
| ペッコアーム | 彩鳥の鱗×3、彩鳥の羽根×3、火打石×1 | |||||||
| ペッココイル | 彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×4、竜骨【中】×3 | |||||||
| ペッコグリーヴ | 彩鳥の鱗×3、彩鳥の羽根×3、竜骨【中】×3 | |||||||
基本情報(ガンナー)
| 名称 | スロット数 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 防御力 | 値段 |
| ペッコキャップ | 7 | -2 | -3 | 0 | 1 | 6 | 1,700z | |
| ペッコレジスト | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッコガード | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッココート | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| ペッコレギンス | 1 | 2 | -2 | -3 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 5 | 15 | -10 | -15 | 0 | 5 | 30 | 8,500z |
| 名称 | 必要素材 | |||||||
| ペッコキャップ | へんなクチバシ×2、彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×4 | |||||||
| ペッコレジスト | 極彩色の羽根×1、彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×3 | |||||||
| ペッコガード | 彩鳥の鱗×3、彩鳥の羽根×3、火打石×1 | |||||||
| ペッココート | 彩鳥の羽根×3、彩鳥の鱗×4、竜骨【中】×3 | |||||||
| ペッコレギンス | 彩鳥の鱗×3、彩鳥の羽根×3、竜骨【中】×3 | |||||||
発動スキル(剣士)
| スキル名 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | ±4足りないスキル |
| 攻撃 | - | - | +2 | +2 | - | 4 | - | - |
| 防御 | +4 | +2 | +3 | +1 | +1 | 11 | 防御力UP【小】 | - |
| 氷耐性 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -8 | - | 氷耐性-10 |
| 回復量 | +1 | +2 | +1 | +2 | +4 | 10 | 体力回復量UP | - |
| 回避性能 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | 10 | 回避性能+1 | - |
発動スキル(ガンナー)
| スキル名 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | ±4足りないスキル |
| 攻撃 | - | - | +2 | +2 | - | 4 | - | - |
| 防御 | +3 | +1 | +1 | +2 | +4 | 11 | 防御力UP【小】 | - |
| 氷耐性 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -8 | - | 氷耐性-10 |
| 回復量 | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | 10 | 体力回復量UP | - |
| 回避性能 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | 10 | 回避性能+1 | - |

