バンギス
- 基本情報(剣士)
- 基本情報(ガンナー)
- 発動スキル(剣士)
- 発動スキル(ガンナー)
基本情報(剣士)
名称 | スロット数 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 防御力 | 値段 |
バンギスヘルム | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | 64 | 41,500z |
バンギスメイル | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスアーム | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスコイル | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスグリーヴ | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
合計 | 3 | 0 | 0 | 15 | -20 | -20 | 320 | 207,500z |
名称 | 必要素材 | |||||||
バンギスヘルム | 恐暴竜の大牙×3、恐暴竜の頭殻×5、恐暴竜の黒皮×5、覇王の証×2 | |||||||
バンギスメイル | 恐暴竜の黒皮×2、恐暴竜の大牙×5、火竜の堅殻×8、いにしえの龍×4 | |||||||
バンギスアーム | 恐暴竜の鉤爪×5、恐暴竜の黒鱗×6、恐暴竜の黒皮×2、恐暴竜の尻尾×5 | |||||||
バンギスコイル | 恐暴竜の黒鱗×12、恐暴竜の宝玉×1、火竜の延髄×4、いにしえの龍骨×4 | |||||||
バンギスグリーブ | 恐暴竜の黒鱗×3、恐暴竜の鉤爪×5、恐暴竜の宝玉×1、覇王の証×2 |
基本情報(ガンナー)
名称 | スロット数 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | 防御力 | 値段 |
バンギスキャップ | 0 | 5 | 5 | 3 | -4 | -4 | 64 | 41,500z |
バンギスレジスト | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスガード | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスコート | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
バンギスレギンス | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | -4 | ||
合計 | 3 | 5 | 5 | 15 | -20 | -20 | 190 | 207,500z |
名称 | 必要素材 | |||||||
バンギスキャップ | 恐暴竜の大牙×3、恐暴竜の頭殻×5、恐暴竜の黒皮×5、覇王の証×2 | |||||||
バンギスレジスト | 恐暴竜の黒皮×2、恐暴竜の大牙×5、火竜の堅殻×8、いにしえの龍×4 | |||||||
バンギスガード | 恐暴竜の鉤爪×5、恐暴竜の黒鱗×6、恐暴竜の黒皮×2、恐暴竜の尻尾×5 | |||||||
バンギスコート | 恐暴竜の黒鱗×12、恐暴竜の宝玉×1、火竜の延髄×4、いにしえの龍骨×4 | |||||||
バンギスレギンス | 恐暴竜の黒鱗×3、恐暴竜の鉤爪×5、恐暴竜の宝玉×1、覇王の証×2 |
発動スキル(剣士)
スキル名 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | ±4足りないスキル |
匠 | +4 | +3 | +3 | 胴系統倍化 | +2 | 15 | 斬れ味レベル+1 | - |
腹減り | -2 | -2 | -1 | 胴系統倍化 | -3 | -10 | 腹減り倍加【小】 | - |
攻撃 | +3 | +3 | +5 | 胴系統倍化 | +1 | 15 | 攻撃力UP【中】 | - |
千里眼 | +4 | +3 | +4 | 胴系統倍化 | +1 | 15 | 自動マーキング | - |
発動スキル(ガンナー)
スキル名 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 合計 | 発動スキル | ±4足りないスキル |
腹減り | -1 | -2 | -2 | 胴系統倍化 | -3 | -10 | 腹減り倍加【小】 | - |
攻撃 | +2 | +3 | +6 | 胴系統倍化 | +1 | 15 | 攻撃力UP【中】 | - |
千里眼 | +5 | +3 | +3 | 胴系統倍化 | +1 | 15 | 自動マーキング | - |
装填数 | +5 | +3 | +2 | 胴系統倍化 | +2 | 15 | 装填数UP | - |