ボウガン【フレーム】
ライトボウガン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
60/0/なし | 10/0.90倍 | 普通/大/なし |
必要素材 | ||
鉄鉱石×1 なぞの骨×2 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾3/3/3 貫通弾2/0/0 散弾1/0/1 | 回復弾2/0 毒弾2/0 麻痺弾2/0 睡眠弾2/0 火炎弾1 | 水中弾1/0 鬼人強化1/0 硬化防風1/0 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
散弾Lv1速射 |
ミドルボウガン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
72/0/なし | 25/1.00倍 | 普通/大/左右・小 |
必要素材 | ||
鉄鉱石×2 竜骨【小】×2 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾3/3/0 貫通弾2/0/0 散弾1/0/0 | 回復弾2/0 毒弾2/0 麻痺弾2/0 睡眠弾2/0 火炎弾1 水冷弾1 | 鬼人強化1/0 硬化防風1/0 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |
ヘヴィボウガン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
96/0/なし | 30/1.00倍 | やや遅い/大/左側・小 |
必要素材 | ||
マカライト鉱石×1 竜骨【小】×2 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾3/3/3 貫通弾2/0/0 散弾1/0/0 | 回復弾2/0 毒弾2/0 麻痺弾2/0 睡眠弾2/0 火炎弾1 | 竜撃弾1/0/0 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |
ロアルスリング | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
72/0/なし | 10/0.90倍 | 普通/大/右側・小 |
必要素材 | ||
海綿質の皮×3 鉄鉱石×2 水獣の爪×2 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/2/0 散弾2/2/0 | 回復弾2/0 毒弾1/0 麻痺弾2/0 水冷弾1 | 拡散弾1/0/0 水中弾1/0 硬化防風1/0 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
水中弾Lv1速射 |
ジャギットファイア | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
84/0/なし | 15/1.00倍 | やや遅い/大/左右・小 |
必要素材 | ||
ドスジャギィの皮×2 鳥竜種の牙×3 棒状の骨×4 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/1/0 貫通弾3/2/0 | 回復弾2/0 睡眠弾2/0 | 徹甲榴弾0/1/0 鬼人強化1/0 硬化防風1/0 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
貫通弾Lv2速射 |
トロペクルガン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
72/0/なし | 25/1.00倍 | やや遅い/中/なし |
必要素材 | ||
彩鳥の鱗×2 マカライト鉱石×4 竜骨【中】×3 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾3/3/3 貫通弾2/0/0 散弾1/0 | 回復弾2/0 睡眠弾2/0 火炎弾1 | 徹甲榴弾1/1/0 鬼人強化0/1 硬化防風0/1 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |
ポイズンギフト | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
96/0/なし | 35/1.00倍 | やや遅い/大/なし |
必要素材 | ||
ブヨブヨした皮×2 不気味な皮×2 モンスターの体液×1 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/2/1 散弾2/0/0 | 回復弾2/0 毒弾1/1 麻痺弾2/0 | 徹甲榴弾1/0/1 拡散弾1/0/0 硬化防風0/1 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
アグナブラスター | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
120/0/なし | 35/1.10倍 | 遅い/大/左側・大 |
必要素材 | ||
炎戈竜の甲殻×3 炎戈竜の燃鱗×2 紅蓮石×1 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
散弾2/0/2 | 回復弾2/0 火炎弾1 | 徹甲榴弾0/1/0 拡散弾0/1/1 竜撃弾0/1/0 硬化防風0/1 減気弾1 滅龍弾1 斬裂弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |
雷迅砲サンダークルス | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
156/10%/なし | 20/1.00倍 | 普通/大/左側・小 |
必要素材 | ||
海竜の鋭爪×7 海竜の上皮×14 琥珀色の鋭牙×3 凍結袋×8 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/1/0 貫通弾3/2/0 散弾1/1/0 | 回復弾0/2 毒弾1/0 麻痺弾0/2 水冷弾1 電撃弾1 | 水中弾1/1 鬼人強化0/1 硬化防風1/0 減気弾1 斬裂弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
火竜砲改 | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
144/0/なし | 25/1.00倍 | やや遅い/中/左右・小 |
必要素材 | ||
火竜の堅殻×4 火竜の翼爪×4 カブレライト鉱石×2 火竜の逆鱗×5 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/1/2 貫通弾3/2/0 散弾1/1/0 | 回復弾0/2 毒弾0/1 麻痺弾2/0 火炎弾1 | 徹甲榴弾1/1/0 鬼人強化0/1 硬化防風0/1 減気弾1 斬裂弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
ブリザードカノン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
132/20%/なし | 30/1.00倍 | 普通/大/右側・大 |
必要素材 | ||
氷牙竜の堅殻×4 モンスターの濃汁×10 氷牙竜の鋭爪×4 氷牙竜の棘×3 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾0/1/2 貫通弾0/2/2 散弾0/0/1 | 回復弾0/2 睡眠弾2/2 水冷弾1 氷結弾1 | 鬼人強化1/0 滅龍弾1 斬裂弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
イビルマシーン | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
156/-10%/なし | 45/0.90倍 | やや遅い/大/左右・大 |
必要素材 | ||
恐暴竜の黒皮×4 恐暴竜の黒鱗×6 ドスヘラクレス×9 恐暴竜の宝玉×1 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾0/2/1 貫通弾0/1/1 | - | 徹甲榴弾0/0/1 竜撃弾1/0/2 鬼人強化0/1 硬化防風0/1 減気弾1 滅龍弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
カオスウイング | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
168/10%/なし | 45/1.20倍 | 遅い/中/右側・大 |
必要素材 | ||
煌黒龍の翼膜×2 煌黒龍の堅逆殻×5 煌黒龍の尖爪×1 いにしえの龍骨×6 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾0/3/3 散弾0/1/1 | 回復弾0/2 火炎弾1 水冷弾1 氷結弾1 電撃弾1 | 竜撃弾0/0/1 水中弾0/1 鬼人強化0/1 硬化防風0/1 減気弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |
峯山大砲 | ||
攻撃力/会心率/スロット | 重量/飛距離 | リロード/反動/ブレ |
144/0/なし | 50/1.10倍 | やや遅い/大/なし |
必要素材 | ||
峯山龍の堅岩殻×2 峯山龍の甲岩殻×8 デプスライト鉱石×4 古龍の血×1 | 装填数 Lv1/Lv2/Lv3 | |
通常弾2/1/2 貫通弾0/2/0 散弾0/1/0 | 回復弾0/2 麻痺弾0/2 | 徹甲榴弾0/1/1硬化防風0/1 減気弾1 滅龍弾1 捕獲麻酔2 ペイント2 | 備考 |
【中折型】 |